• Allgäu erleben
Aktivitäten
Bäder, Saunen
Badeseen, Freibäder
Berge
Brauchtum, Sitten
Burgen, Schlösser
Camping
Fahrrad fahren
Hütten
Klettern
Museen
Sehenswertes
Spaziergänge
Städte und Orte
Urlaub mit Kindern
Veranstaltungen
Wanderungen
Eisbahnen, Seen
Schneeschuhtouren
Skigebiete
Winterrodelbahnen
Winterwanderwege
Ausflüge außerhalb
|
Bergpanorama Allgäuer Alpen
Scrollbares Panorama, Größe 7500 x 537, 1,3 MB. Aufgenommen vom Blender am 13. Oktober 2013. Auf Bild klicken für Beschriftung. Karte →
Liste der Berge im Bild | Höhe | Gruppe | Untergruppe | Anmerkung | km | ↑ |
Hörnle | 1548 | Ammergauer Alpen | Laber-Hörnle-Gruppe | | 64,6 | |
Hohe Bleick | 1638 | Ammergauer Alpen | Trauchberge | | 52,6 | |
Mariaberg | 915 | | | | 3,7 | |
Hennenkopf | 1778 | Ammergauer Alpen | Klammspitzkamm | | 57,5 | |
Klammspitze | 1924 | Ammergauer Alpen | Klammspitzkamm | | 54,1 | |
Kuchelbergspitze | 2023 | Ammergauer Alpen | Hochplatten-Tegelberg-Gruppe | | 57,8 | |
Hochplatte | 2082 | Ammergauer Alpen | Hochplatten-Tegelberg-Gruppe | | 50,5 | |
Tegelberg | 1720 | Ammergauer Alpen | Hochplatten-Tegelberg-Gruppe | Tegelbergmassiv | 45,8 | |
Branderschrofen | 1881 | Ammergauer Alpen | Hochplatten-Tegelberg-Gruppe | Tegelbergmassiv | 46,3 | |
Senkelekopf | 1047 | | | | 34,3 | |
Geierköpfe | 2161 | Ammergauer Alpen | Kreuzspitzgruppe | | 54,1 | |
Partenkirchner Dreitorspitze | 2633 | Wettersteingebirge | Dreitorspitze-Massiv | | 75,6 | |
Säuling | 2047 | Ammergauer Alpen | Säulinggruppe | | 45,3 | |
Hochblassen | 2706 | Wettersteingebirge | Blassenmassiv | | 70,5 | |
Zugspitze | 2962 | Wettersteingebirge | Zugspitzmassiv | | 66,7 | |
Schneefernerkopf | 2875 | Wettersteingebirge | Zugspitzmassiv | | 66,3 | |
Daniel | 2340 | Ammergauer Alpen | Südlicher Hauptkamm | | 59,3 | |
Hochwand | 2719 | Mieminger Kette | Hauptkamm | | 72,3 | |
Alpspitz | 1574 | Allgäuer Alpen | Östliche Allgäuer Voralpen | Zu Edelsberg | 25,1 | |
Edelsberg | 1630 | Allgäuer Alpen | Östliche Allgäuer Voralpen | | 25,5 | |
Karetschrofen | 2036 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 38,4 | |
Große Schlicke | 2059 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 38,0 | |
Burgkranzegger Horn | 1150 | | | | 17,5 | |
Gehrenspitze | 2163 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 41,1 | |
Rossberg | 1945 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | Zu Brentenjoch | 34,9 | |
Brentenjoch | 2000 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 34,6 | |
Breitenberg | 1838 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 31,7 | |
Kellenspitze | 2238 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 39,8 | |
Aggenstein | 1986 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 32,8 | |
Reuterwanne | 1541 | Allgäuer Alpen | Östliche Allgäuer Voralpen | | 23,4 | |
Gimpel | 2176 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 38,6 | |
Rote Flüh | 2111 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 38,5 | |
Sefenspitze | 1948 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 36,2 | |
Thaneller | 2341 | Lechtaler Alpen | Thaneller und Loreagruppe | | 50,4 | |
Rintljoch | 2166 | Lechtaler Alpen | Thaneller und Loreagruppe | | 50,0 | |
Gaichtspitze | 1986 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 42,7 | |
Steinmandlspitze | 2347 | Lechtaler Alpen | Thaneller und Loreagruppe | | 56,5 | |
Galtbergspitze | 2391 | Lechtaler Alpen | Thaneller und Loreagruppe | | 57,2 | |
Tagweidkopf | 2408 | Lechtaler Alpen | Thaneller und Loreagruppe | | 58,5 | |
Loreakopf | 2471 | Lechtaler Alpen | Thaneller und Loreagruppe | | 58,5 | |
Krinnenspitze | 2001 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | | 39,2 | |
Schönkahler | 1688 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 28,8 | |
Einstein | 1866 | Allgäuer Alpen | Tannheimer Berge | | 31,6 | |
Sorgschrofen | 1635 | Allgäuer Alpen | Östliche Allgäuer Voralpen | | 25,8 | |
Litnisschrofen | 2068 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | | 38,7 | |
Knittelkarspitze | 2376 | Lechtaler Alpen | Liegfeistgruppe | | 50,6 | |
Sulzspitze | 2084 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | | 37,7 | |
Lailachspitze | 2274 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | | 40,2 | |
Starzlachberg | 1584 | Allgäuer Alpen | Östliche Allgäuer Voralpen | | 23,2 | |
Schochenspitze | 2069 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | | 38,0 | |
Krottenköpfe | 2180 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | | 40,1 | |
Rohnenspitze | 1990 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 32,3 | |
Gaishorn | 2249 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 34,4 | |
Kühgundkopf | 1907 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 29,4 | |
Ponten | 2045 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 31,9 | |
Wertacher Hörnle | 1695 | Allgäuer Alpen | Östliche Allgäuer Voralpen | | 23,2 | |
Rauhhorn | 2240 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 35,1 | |
Bschießer | 2000 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 31,2 | |
Kugelhorn | 2126 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 36,1 | |
Iseler | 1876 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 29,4 | |
Kälbelespitze | 2135 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 38,0 | |
Kastenkopf | 2129 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 37,8 | |
Stallkarspitze | 2350 | Allgäuer Alpen | Hochvogel- und Rosszahngruppe | | 43,4 | |
Lahnerkopf | 2122 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 37,7 | |
Rosskarspitzen | 2292 | Allgäuer Alpen | Hochvogel- und Rosszahngruppe | | 43,2 | |
Spieser | 1651 | Allgäuer Alpen | Östliche Allgäuer Voralpen | | 25,4 | |
Kleiner Rosszahn | 2312 | Allgäuer Alpen | Hochvogel- und Rosszahngruppe | | 41,4 | |
Schänzlekopf | 2070 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | Rauhhornzug | 38,5 | |
Jochumkopf | 2337 | Allgäuer Alpen | Hochvogel- und Rosszahngruppe | | 42,5 | |
Großer Rosszahn | 2356 | Allgäuer Alpen | Hochvogel- und Rosszahngruppe | | 41,8 | |
Schwellenspitze | 2496 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | | 46,6 | |
Buchenberg | 940 | | | Berg und Ort | 3,7 | |
Rosskopf | 1823 | Allgäuer Alpen | Vilsalpseeberge | | 37,0 | |
Wasserfallkarspitze | 2557 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | | 47,0 | |
Elferspitze | 2512 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | | 46,9 | |
Sattelkopf | 2097 | Allgäuer Alpen | Hochvogel- und Rosszahngruppe | Rauhhornzug | 38,3 | |
Glasfelderkopf | 2270 | Allgäuer Alpen | Hochvogel- und Rosszahngruppe | Rauhhornzug | 39,3 | |
Pfannenhölzer | 2019 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Daumenkette | 33,8 | |
Hochvogel | 2592 | Allgäuer Alpen | Hochvogel- und Rosszahngruppe | | 41,8 | |
Kleiner Daumen | 2197 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Daumenkette | 33,5 | |
Grünten | 1738 | Allgäuer Alpen | Östliche Allgäuer Voralpen | Grüntenmassiv | 20,5 | |
Rottachberg | 1115 | Allgäuer Alpen | Östliche Allgäuer Voralpen | | 16,0 | |
Großer Daumen | 2280 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Daumenkette | 33,8 | |
Zwiebelstränge | 2100 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Daumenkette | 34,3 | |
Östlicher Wengenkopf | 2207 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Daumenkette | 35,0 | |
Burgberger Hörnle | 1497 | Allgäuer Alpen | Östliche Allgäuer Voralpen | Grüntenmassiv | 20,9 | |
Westlicher Wengenkopf | 2235 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Daumenkette | 35,1 | |
Sonnenkopf | 1712 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Sonnenköpfe | 30,9 | |
Heidelbeerkopf | 1767 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Sonnenköpfe | 31,3 | |
Nebelhorn | 2224 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Daumenkette | 36,1 | |
Schnippenkopf | 1833 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Sonnenköpfe | 31,7 | |
Gundkopf | 2062 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | Daumenkette | 35,0 | |
Marchspitze | 2609 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | | 47,2 | |
Kreuzeck | 2376 | Allgäuer Alpen | Höfats- und Rauheckgruppe | | 44,5 | |
Hornbachspitze | 2533 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | | 46,8 | |
Großer Krottenkopf | 2656 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | Seitenast | 47,2 | |
Gaisalphorn | 1953 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | | 34,9 | |
Öfnerspitze | 2575 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | | 46,5 | |
Rubihorn | 2224 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | | 34,3 | |
Krottenspitze | 2551 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | | 46,2 | |
Krummer Turm | 2477 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | | 46,1 | |
Holzgauer Wetterspitze | 2895 | Lechtaler Alpen | Wetterspitz- und Vallesingruppe | | 59,0 | |
Riffenkopf | 1748 | Allgäuer Alpen | Höfats- und Rauheckgruppe | Höfats-Vorgebirge | 39,3 | |
Kegelkopf | 1959 | Allgäuer Alpen | Höfats- und Rauheckgruppe | | 42,1 | |
Fürschießer | 2271 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | | 45,1 | |
Feuerspitze | 2852 | Lechtaler Alpen | Wetterspitz- und Vallesingruppe | | 59,6 | |
Schattenberg | 1845 | Allgäuer Alpen | Daumengruppe | | 36,9 | |
Krummenstein | 2088 | Allgäuer Alpen | Hornbachkette | Zu Fürschießer | 45,0 | |
Hoher Riffler | 3168 | Verwall | Rifflergruppe | | 68,8 | |
Kratzer | 2428 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | | 47,1 | |
Trettachspitze | 2595 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Allgäuer Dreigestirn | 47,4 | |
Mädelegabel | 2645 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Allgäuer Dreigestirn | 47,8 | |
Wildengundkopf | 2238 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Himmelschrofenzug | 46,4 | |
Himmelschrofen | 1791 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Himmelschrofenzug | 40,8 | |
Hochfrottspitze | 2649 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Allgäuer Dreigestirn | 48,1 | |
Bockkarkopf | 2609 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | | 48,7 | |
Wilder Mann | 2577 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | | 49,0 | |
Einödsberg | 1589 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | | 45,5 | |
Hohes Licht | 2651 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Hochlichtgruppe | 49,9 | |
Habaum | 1778 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | | 47,2 | |
Ellbognerspitze | 2552 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Peischelgruppe | 51,5 | |
Rotgundspitze | 2485 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | | 48,9 | |
Linkerskopf | 2459 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Rappenalpen | 48,5 | |
Rappenseekopf | 2469 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Rappenalpen | 49,7 | |
Hochrappenkopf | 2425 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Rappenalpen | 49,7 | |
Schartenkopf | 1978 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | | 43,9 | |
Griesgundkopf | 2164 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | | 44,9 | |
Söllereck | 1706 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | Kanzelwandmassiv | 39,3 | |
Valluga | 2809 | Lechtaler Alpen | Vallugagruppe und Nordkämme | | 63,3 | |
Biberkopf | 2599 | Allgäuer Alpen | Zentraler Hauptkamm | Rappenalpen | 50,8 | |
Fellhorn | 2038 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | Kanzelwandmassiv | 41,8 | |
Kanzelwand | 2058 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | Kanzelwandmassiv | 43,6 | |
Schafalpenköpfe | 2320 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | | 46,2 | |
Mittag | 1451 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 21,2 | |
Oberstdorfer Hammerspitze | 2260 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | öst. Schüsser | 45,4 | |
Hochgehrenspitze | 2251 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | | 45,0 | |
Hohe Rappenspitze | 2472 | Lechtaler Alpen | Vallugagruppe und Nordkämme | | 54,5 | |
Bärenköpfle | 1476 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 21,8 | |
Walser Hammerspitze | 2170 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | dt. Schüsser | 44,6 | |
Rüfispitze | 2632 | Lechtaler Alpen | Vallugagruppe und Nordkämme | | 59,7 | |
Weiherkopf | 1665 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Hörnergruppe | 29,1 | |
Liechelkopf | 2384 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | | 48,0 | |
Elferkopf | 2387 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | | 47,3 | |
Steineberg | 1683 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 22,3 | |
Immenstädter Horn | 1489 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | | 19,4 | |
Großer Widderstein | 2533 | Allgäuer Alpen | Südöstliche Walsertaler Berge | | 49,7 | |
Stuiben | 1750 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 23,7 | |
Gschwender Horn | 1450 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | | 19,9 | |
Sedererstuiben | 1737 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 24,2 | |
Braunarlspitze | 2649 | Lechquellengebirge | Gruppe der Braunarlspitze | | 56,6 | |
Hochlichtspitze | 2600 | Lechquellengebirge | Gruppe der Braunarlspitze | | 57,9 | |
Buralpkopf | 1772 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 25,0 | |
Eckhalde | 1400 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Prodelkamm | 20,9 | |
Gündleskopf | 1748 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 25,3 | |
Stoffelberg | 1063 | | | | 10,0 | |
Rindalphorn | 1822 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 26,1 | |
Klammen | 1450 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Prodelkamm | 23,4 | |
Gelchenwanger Kopf | 1805 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 26,5 | |
Hauchenberg | 1250 | | | | 13,4 | |
Hochgrat | 1834 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 27,9 | |
Seelekopf | 1663 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 29,0 | |
Hohenfluhalpkopf | 1636 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 29,4 | |
Winterstaude | 1877 | Bregenzerwaldgebirge | Winterstaudenkamm | | 40,7 | |
Sonneck | 1030 | Sonneckkamm | | | 11,2 | |
Eineguntkopf | 1641 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 29,8 | |
Damülser Mittagsspitze | 2095 | Bregenzerwaldgebirge | Damülser Berge | | 52,8 | |
Falkenköpfe | 1564 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 31,0 | |
Imberg | 1325 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | | 27,8 | |
Hochhäderich | 1565 | Allgäuer Alpen | Westliche Allgäuer Voralpen | Nagelfluhkette | 31,9 | |
Hoher Kapf | 1121 | Adelegg | | | 5,1 | |
Kempten Kempter Wald Isnybähnle Herrenwieser Weiher Burgruine Sulzberg
Burgus Ahegg Hölzlertobel Wirlinger Wald Sonthofen Oberstdorf Eschach
|
• Glossar & Planer
• Landkarte
Übersichtskarten
Bergpanorama
Entfernungen
Kochrezepte
Unterwegs
Wetterentstehung
Blumen der Berge
Bäume der Berge
Tiere der Berge
Geologie
Energie
Geschichte
Sagen
Wörterbuch
Alpines Lexikon
Alte Landkarten
Alte Stadtansichten
Alte Panoramen
Alte Photos
Alte Zeichnungen
Zeichnungen: Burgen
3D Fotos
Vergangenes
Allgäu Travel Guide
Impressum & Datenschutz
|